1554767 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
Тип | аппарат плазменной резки |
Питание | от сети |
Напряжение, В | 380-400 |
Потребляемая мощность, кВт | 19 |
Напряжение холостого хода, В | 420 |
Рабочий ток, А | 20-100 |
Рабочий ток при ПВ 60% t = 40°C, А | 65(90%) |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40°C, А | |
Ток реза при ПВ 100% и t=40°C, A | 100 |
Оптимальная толщина реза стали/алюминия, мм | 20 |
Максимальная толшина резки стали, мм | 35 |
Зажигание дуги | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 290 |
Давление сжатого воздуха, бар | 5-7 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP23 |
Цифровой дисплей | да |
Охлаждение аппарата | воздушное принудительное |
Рекомендуемая мощность генератора, кВа | 28,5 |
Подключение к электросети | H07RN-F4G4 |
Сетевой предохранитель, А | 3x32А |
Рабочая температура, °C | от -10° до +40° |
Габариты (ДхШхВ), мм | 600х380х470 |
Вес, кг | 37,6 |
из нашего огромного каталога