Стоимость уточняйте
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Аккумулятор, Ач | 210 |
| Бренд | PROLIFT |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Колесная база, м | 1.384 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Наличие платформы | без платформы |
| Общая длина, мм | 2022 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона | 4/10 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Радиус разворота, мм | 1550 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 230x75 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Серия Склад | SDR |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2412 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил, мм/с | 160/152 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4/4.2 |
| Скорость поднятия, мм/с | 80/210 |
| Тип | самоходный |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ (А) | <70 |
| Вес, кг | 1045 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 5000 |
| Зарядное устройство | выносное |
из нашего огромного каталога