Стоимость уточняйте
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Аккумулятор, Ач | 240 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2.5 |
| Колесная база, м | 1.56 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+2/4 |
| Масса с батареей, кг | 830 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Минимальный клиренс, мм | 25 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
| Общая длина, мм | 1944 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Общая высота, мм | 1521 |
| Положение оператора | стоя |
| Преодолеваемый угол наклона | 6/8 |
| Радиус разворота, мм | 1746 |
| Размер опорных колес, мм | 115x55 |
| Размер ведущих колес, мм | 250x75 |
| Размер вил, мм | 50x185x1150 |
| Размер задних колес, мм | 80x80 |
| Серия Склад | SRT |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2180 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2380 |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Скорость опускания вил, мм/с | 32/18 |
| Скорость передвижения, км/ч | 7/8 |
| Скорость поднятия, мм/с | 18/20 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ (А) | 70 |
| Высота до ручки, мм | 1216 |
| Высота подъема вил, мм | 200 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
из нашего огромного каталога