Стоимость уточняйте
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Длина, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0.63 |
| Кабель, шт. | 1 |
| Консоль | 1 комплект |
| Контргрузы | 25кг x 36 шт. |
| Лебедка, шт. | 2 |
| Ловитель, шт. | 2 |
| Мощность двигателя, Вт | 1500x2 |
| Паспорт, шт. | 1 |
| Предельные углы наклона, ° | 3-8 |
| Пульт ДУ, шт. | 1 |
| Рабочая длина троса, м | 95 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Секции платформы, м | 1.5+2+2.5 |
| Серия Стройка | ZLP |
| Ширина, м | 0.74 |
| Скорость подъема, м/мин | 9.6 |
| Страна-производитель | Китай |
| Температурный режим, °С | от -20 до +40 |
| Тип фасадного подъемника | двухподвесной |
| Тип привода | электрический |
| Тормозное усиление, Нм | 15 |
| Трос, шт. | 4 |
| Вес консоли, кг | 310 |
| Вес контргрузов, кг | 900 |
| Вес люльки, кг | 450 |
| Вылет консоли, м | 1.7 |
| Высота переднего ограждения, мм | 1080 |
| Высота заднего ограждения, мм | 1180 |
из нашего огромного каталога