Стоимость уточняйте
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Аккумулятор, Ач | 95 |
| Бренд | SKYER |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Габариты, мм | 4880x2270x2470 |
| Генератор переменного тока, В/А | 14/50 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 227 |
| Грузоподъемность, т | 0.68 |
| Колесная база, м | 2.84 |
| Количество расширений, шт | 2 |
| Мощность двигателя, Вт | 34500 |
| Напряжение батареи, B | 12 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Рабочая высота, м | 18 |
| Размер платформы, мм | 3980x1830 |
| Размеры шин, мм | 330*120 |
| Серия Стройка | DPL |
| Скорость движения в разложенном виде, км/ч | 1.1 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 6.1 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип колес | цельнолитые |
| Вес, кг | 8780 |
| Внешний радиус поворота, м | 5.3 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.2 |
| Время опускания, c | 60-70 |
| Время подъема на полную высоту, c | 70-90 |
| Выдвижная платформа, мм | 1500 |
| Высота ограждения, мм | 1100 |
| Высота платформы, м | 16 |
из нашего огромного каталога