Стоимость уточняйте
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Аккумулятор, Ач | 95 |
| Бренд | SKYER |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Габариты, мм | 3770x1760x2100 |
| Генератор переменного тока, В/А | 14/50 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 140 |
| Грузоподъемность, т | 0.365 |
| Колесная база, м | 2.28 |
| Количество расширений, шт | 2 |
| Мощность двигателя, Вт | 34500 |
| Напряжение батареи, B | 12 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Рабочая высота, м | 14 |
| Размер платформы, мм | 2800x1600 |
| Размеры шин, мм | 260*120 |
| Серия Стройка | DPL |
| Скорость движения в разложенном виде, км/ч | 0.48 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 5.6 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип колес | цельнолитые |
| Вес, кг | 5180 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.6 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.11 |
| Время опускания, c | 45-50 |
| Время подъема на полную высоту, c | 55-65 |
| Выдвижная платформа, мм | 1500 |
| Высота ограждения, мм | 1100 |
| Высота платформы, м | 12 |
из нашего огромного каталога