599920 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной/электро |
| Автозапуск (ATS) | опционально |
| Сварочный | нет |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Количествово фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность, кВА | 8,0 / 8,0 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,5 / 7,5 |
| Номинальный ток, А | 32,6 / 13,6 |
| Максимальный пусковой ток, А | 65 / 27,5 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 1 / 0,8 |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Класс защиты генератора | IP23 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | Fubag |
| Модель двигателя | DH457 |
| Топливо | АИ-92 |
| Тип масла | SAE 10W-30 |
| Объём двигателя, куб. см | 457 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 16 |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 11,7 |
| Объем масляного картера, л | 1,1 |
| Объём бака, л | 25 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 4,8 |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | 1 |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | 1 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Разъем для подключения блока ATS | да |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 6,5 |
| Цифровой дисплей | да |
| Датчик масла | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
| Колеса и ручки | опция |
| Габариты, мм | 700х560х590 |
| Вес, кг | 95,2 |
Преимущества
из нашего огромного каталога