101822 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Вес (кг) | 11,7 |
| Колеса | нет |
| Мощность двигателя | 1,37 кВт/1,86 л.с. |
| Мощность максимальная (кВт) | 0,9 |
| Мощность номинальная (кВт) | 0,8 |
| Объем двигателя (см3) | 63 |
| Объем топливного бака (л) | 2,2 |
| Тип стартера | ручной |
| Электростартер | нет |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 65 |
| Количество фаз/напряжение сети, (В/Гц) | 1/230/50 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип ротора | безщеточный |
| Регулировка напряжения | ШИМ |
| Тип преобразователя тока | инвертор |
| Экономичный режим | есть |
| Тип двигателя/топливо | 2-тактный/топливная смесь |
| Исполнение | открытая рама |
| Розетки, (В/А) | 1*230/16+12/5 |
| Коэффициент мощности, (cosФ) | 1 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 590/0,8 |
| Длина упаковки (м) | 0.28 |
| Ширина упаковки (м) | 0.34 |
| Высота упаковки (м) | 0.34 |
| Вес брутто (кг) | 12.1 |
| Объем (м3) | 0.032 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
из нашего огромного каталога