211353 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Тип | коаксиальный безмасляный компрессор |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВт | 2x1,5 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность на входе, л/мин | 490 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Класс защиты (IP) | |
| Цилиндры/Ступени | 4/1 |
| Тип смазки | без масла |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | 4 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
| Габариты, мм | 820х410х748 |
| Вес, кг | 56,2 |
Преимущества компрессора Free Air 490/100/4.0 S:
из нашего огромного каталога