45916 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
Тепловая пушка Denzel SFH-5000 96449 работает от сети 220-240 В и предназначена для профессионального использования. Мощный поток горячего воздуха 360 м³/ч позволяет обогреть производственные помещения площадью до 45 м², просушить подвалы, оштукатуренные стены и т.д. Пушка оптимальна для применения на строительной площадке. Возможна работа в режиме полной (4,5 кВт) и частичной (3 кВт) мощности. Также доступна вентиляция без нагрева — этот режим используется при высокой температуре в помещении, а также для охлаждения прибора перед выключением. Для выбора режима достаточно повернуть переключатель. Тепловая пушка снабжена встроенной вилкой 16 А/230 В, для подключения к сети необходима силовая розетка, рассчитанная на мощность 4,5 кВт.
| Бренд | DENZEL |
| Группа товаров | Силовое |
| Штрихкод | 4044996272399 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Комплектация | Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт |
| Термостат | механический |
| Материал корпуса | металл |
| Тип питания | сеть |
| Тип топлива | электроэнергия |
| Форма корпуса | круглая |
| Честный знак | нет |
| Защита и безопасность | защита от перегрева |
| Тип установки | напольный |
| Код ТН ВЭД | 8516299100 |
| Управление | механическое |
| Класс электрозащиты | I |
| Модель | SFH-5000 |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Набор | нет |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Высота в упаковке, мм | 330 мм |
| Количество в упаковке, шт | 1 шт |
| Длина в упаковке, мм | 260 мм |
| Максимальный ток, А | 19.8 А |
| Мощность, Вт | 4500 Вт |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 45 м² |
| Вес (нетто), кг | 4.5 кг |
| Высота, мм | 320 мм |
| Вес (брутто), кг | 4.3 кг |
| Ширина в упаковке, мм | 260 мм |
| Длина, см | 27.5 см |
| Глубина, см | 27.5 см |
| Максимальная мощность, кВт | 4.5 кВт |
| Максимальная тепловая мощность, Вт | 4500 Вт |
| Потребляемая мощность на третьем режиме, Вт | 4500 Вт |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 3000 Вт |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 30 Вт |
| Производительность, м³/ч | 360 м³/ч |
| Ширина, см | 32.5 см |
| Максимальное время непрерывной работы, ч | 22 ч |
| Количество товара в большом коробе, шт | 1 шт |
из нашего огромного каталога