10381 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
Керамическая тепловая пушка Denzel DHC-2000S 98405 в квадратном корпусе работает от сети 220-240В и поддерживает 3 режима: обогрев на полной мощности 2 кВт и частичной — 1 кВт, а также вентиляция без нагрева. Позволяет быстро прогреть помещение площадью до 20 м², пригодится на складе, цехе, в автомастерской. Может использоваться для просушивания различных предметов и поверхностей: бетонных стяжек, стен после ремонта и т.д.
Металлокерамические нагревательные элементы автоматически отключаются при достижении заданной температуры, экономя электроэнергию и обеспечивая стабильный обогрев. Во время работы пушки воздух не пересушивается, неприятный запах в нем отсутствует.
| Бренд | DENZEL |
| Группа товаров | Силовое |
| Штрихкод | 4044996272450 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Комплектация | Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт |
| Тип нагревательного элемента | керамический |
| Термостат | механический |
| Материал корпуса | металл |
| Тип питания | сеть |
| Тип топлива | электроэнергия |
| Честный знак | нет |
| Тип установки | напольный |
| Код ТН ВЭД | 8516299100 |
| Управление | механическое |
| Класс электрозащиты | I |
| Модель | DHC-2000S |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Набор | нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Высота в упаковке, мм | 205 мм |
| Количество в упаковке, шт | 1 шт |
| Длина в упаковке, мм | 185 мм |
| Максимальный ток, А | 8.7 А |
| Мощность, Вт | 2000 Вт |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 20 м² |
| Вес (нетто), кг | 1.85 кг |
| Высота, мм | 190 мм |
| Вес (брутто), кг | 1.2 кг |
| Ширина в упаковке, мм | 190 мм |
| Длина, см | 12.6 см |
| Глубина, см | 12.6 см |
| Максимальная мощность, кВт | 2 кВт |
| Максимальная тепловая мощность, Вт | 2000 Вт |
| Потребляемая мощность на третьем режиме, Вт | 2000 Вт |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 1000 Вт |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 20 Вт |
| Производительность, м³/ч | 185 м³/ч |
| Ширина, см | 14 см |
| Средняя тепловая мощность, кВт | 1 кВт |
| Скорость потока воздуха на выходе, м/с | 2.1 м/с |
| Количество товара в большом коробе, шт | 12 шт |
из нашего огромного каталога