863999 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
Данный зонд используется для быстрой оценки качества воздуха в помещениях, например, в офисах, производственных цехах или на складах. Помимо температуры, влажности и абсолютного давления, зонд позволяет измерять концентрацию углекислого газа (СО2).
Преимущества продукта:| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерения температуры | 0 ... +50 °C | |
| Погрешность температуры | ±0,3 °C | |
| Диапазон измерения влажности | 0 ... 100 % ОВ | |
| Погрешность влажности | ±2 % ОВ (+2 ... +98 % ОВ)) | |
| Диапазон измерения абсолютного давления | +600 ... +1150 гПа | |
| Погрешность абсолютного давления | ±10 гПа | |
| Диапазон измерения СО2 | 0 ... +10000 ppm | |
| Погрешность СО2 | ±|75 ppm ±3 % от изм. знач.|0 ... +5000 ppm ±|150 ppm ±5 % от изм. знач.|+5001 ... +10000 ppm | |
| Фиксированный кабель | да | |
| Длина кабеля | 1,6 м | |
Комплект поставки:Зонд для оценки качества воздуха в помещении, фиксированный кабель длиной 1,6 м и настольный держатель.
из нашего огромного каталога