192301 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
Термогигрометр цифровой ТГЦ-МГ4 предназначен для измерения относительной влажности и температуры в неагрессивных газовых средах производственных и жилых помещений, в сушильных и климатических камерах, вентиляционных системах.
Термогигрометр цифровой ТГЦ-МГ4 выполнен в виде электронного блока и выносного зонда с преобразователями влажности и температуры, оснащены функциями оперативных измерений температуры и влажности воздуха, а также определения температуры точки росы.
| Технические характеристики | ТГЦ-МГ4 | ТГЦ-МГ4.01 | |
|---|---|---|---|
| Длительность наблюдения: — по спецзаказу | - - | 1...24 часов 1...72 часов | |
| Интервал измерений в режиме 'Наблюдение' | - | 10...120 мин | |
| Объем архивируемой информации | 99 значений | 200 значений | |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0 - 100 % | ||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения | ±3 % | ||
| Диапазон измерения температуры | -30...+85 °С | ||
| Абсолютная погрешность измерения температуры | ±0,5 °С | ||
| Габаритные размеры: — выносного зонда — электронного блока | Ø22х250 мм 160х70х30 мм | ||
| Масса | 0,38 кг |
из нашего огромного каталога