165216 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
Термогигрометры ИВА-6Н широко применяется:
| Функции прибора | ИВА 6Н | ИВА 6Н-Д | ИВА 6Н-КП | ИВА 6Н-КП-Д | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура | + | + | + | + | |
| Влажность | + | + | + | + | |
| Атмосферное давление | + | + | |||
| Регистрация измеренных значений | + | + | |||
| В термогигрометре ИВА-6Н измерительный преобразователь установлен на блоке индикации. При измерениях прибор держат в одной руке или размещают на горизонтальной поверхности. Термогигрометр ИВА-6Н может быть размещен на стене с помощью кронштейна. При использовании удлинительного кабеля КУ-1 преобразователь термогигрометра ИВА-6Н может применяться как выносной зонд. При поверке измерительный преобразователь термогигрометра ИВА-6Н извлекается из блока индикации и устанавливается в термостат или образцовый генератор влажного газа. Соединение преобразователя с блоком индикации осуществляется с помощью удлинительного кабеля КУ-2. | |||||
Функции Термогигрометра ИВА-6Н:
- может показывать температуру точки росы (инея), пересчитанную из измеренных значений относительной влажности и температуры.
- при отрицательной температуре может выводить значение относительной влажности над водой или над льдом.
- запоминает минимальныеи максимальные значения влажности и температуры, время и дату этих событий.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений: | |
| относительной влажности, % | 0... 98 |
| температуры , °C | -20...+60* |
| атмосферного давления, гПа | 700…1100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности: | |
| измерения температуры, °С не более | 0,3 |
| измерения относительной влажности при 23°С, % | 2 |
| измерения относительной влажности при изменении температуры на 1°С, % не более | 0,1 |
| измерения атмосферного давления, гПа не более | 2,5 |
| Габаритные размеры: | |
| блока индикации, мм не более | 25х70х175 |
| измерительного преобразователя, мм не более | 16х165 |
| длина соединительного кабеля, м не менее | 0,8 |
| Масса, кг (не более) | 0,4 |
| В термогигрометрах ИВА-6Н с отключенной функцией регистрациифункция регистрации может быть активирована Пользователем с помощью ключа, приобретаемого у Изготовителя прибора. Инструкция по активации и ключ поставляются на карте памяти или отправляются по электронной почте (в этом случае Потребитель приобретает карту памяти самостоятельно). Для регистрации измеренных значений относительной влажности и температуры в реальном календарном режиме времени термогигрометр ИВА-6Н использует стандартные съемные карты памяти типа microSD. Карта памяти для приборов с активированной функцией регистрации данных входит в комплект поставки прибора. На этой же карте поставляется программа DataLogger. | ||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений: | |
| относительной влажности, % | 0... 98 |
| температуры , °C | -20...+60* |
| атмосферного давления, гПа | 700…1100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности: | |
| измерения температуры, °С не более | 0,3 |
| измерения относительной влажности при 23°С, % | 2 |
| измерения относительной влажности при изменении температуры на 1°С, % не более | 0,1 |
| измерения атмосферного давления, гПа не более | 2,5 |
| Габаритные размеры: | |
| блока индикации, мм не более | 25х70х175 |
| измерительного преобразователя, мм не более | 16х165 |
| длина соединительного кабеля, м не менее | 0,8 |
| Масса, кг (не более) | 0,4 |
| *- при использовании удлинительного кабеля КУ-1. Без удлинительного кабеля диапазон измерений от -20 до +50°С.Термогигрометр ИВА-6Н имеет звуковую и визуальную индикацию выхода измеренных значений относительной влажности и температуры за установленные (с помощью программы DataLogger) пределы. В условиях низкой освещенности Пользователь может включить подсветку индикатора, нажав кнопку «✱». Отключение подсветки осуществляется при повторном нажатии кнопки «✱» или автоматически через 20 с.Комплектация: - термогигрометр; - упаковка; - руководство по эксплуатации; - карта памяти microSD с ПО DataLogger. |
из нашего огромного каталога