17431 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Дисплей | LCD, 6000 отсчетов |
| Тип измерения | True RMS |
| Измерение постоянного тока (DC) | 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 10 А |
| Измерение переменного тока (AC) | 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 10 А |
| Измерение постоянного напряжения (DC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В |
| Измерение переменного напряжения (AC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В |
| Измерение сопротивления | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм |
| Измерение емкости | 10 нФ – 100 мФ |
| Измерение частоты | 10 Гц – 10 МГц |
| Измерение коэффициента заполнения (Duty Cycle) | 1–95 % |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | да |
| Определение фазного и нулевого проводов | да |
| Тест диодов | да |
| Функция MAX/MIN | да |
| Удержание данных | да |
| Фонарик | да |
| Подсветка | да |
| Индикация низкого заряда батареи | да |
| Подсветка входных разъемов | да |
| Питание | батарейки 3xAAA |
из нашего огромного каталога