1178181 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Характеристики | Testo 480 0563 4800 | Testo 480 Измерения в системах ОВКВ | Testo 480 Определение уровня комфорта | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Измерения температуры | + | + | + | |||
| Измерения абс. давления | + | + | + | |||
| Измерения дифф. давления | + | + | + | |||
| Измерения влажности | - | + | + | |||
| Измерения скорости воздуха | - | + | + | |||
| Измерения CO₂ | - | - | + | |||
| Измерения освещенности | - | - | + | |||
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Рабочая температура | 0 ... +40 °C | ||
| Класс защиты | IP30 | ||
| Подключаемые зонды | 2 термопары тип К, 1 зонд дифф. давления (встроен.), 3 цифровых зонда | ||
| Директивы ЕС | 2004/108/EG | ||
| Ресурс батареи | 8 часов (изм. прибор без зонда, яркость дисплея 50%) | ||
| Дисплей | Цветной графический дисплей | ||
| Источник питания | Аккумулятор, подкл. к сети для долгосроч. измер. и зарядки аккумулятора | ||
| Передача данных | USB-кабель или SD-карта | ||
| Память | 60000000 изм. знач. | ||
| Температура хранения | -20 ... +60 °C | ||
| Вес | 435 г | ||
из нашего огромного каталога