110014 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Габариты (длина/ширина/высота) (мм) | 400/100/260 |
| Класс перфоратора | 2 |
| Максимальный диаметр сверления | металл - 13 мм; бетон - 32 мм; дерево - 40 мм; |
| Масса (кг) | 5 |
| Направление вращения рабочего шпинделя | вправо/влево |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1500 |
| Номинальное напряжение (В) | 220±10% |
| Система зажима рабочего инструмента | SDS - plus |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Частота (Гц) | 50±5% |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу (об/мин) | 0-750 |
| Число ударов на холостом ходу (уд/мин) | 0-3900 |
| Энергия удара (Дж) | 4,0 |
| Длина упаковки (м) | 0.45 |
| Ширина упаковки (м) | 0.135 |
| Высота упаковки (м) | 0.345 |
| Вес брутто (кг) | 8.25 |
| Объем (м3) | 0.023 |
| Количество в упаковке (шт) | 2 |
из нашего огромного каталога