96326 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
Тип инструмента | циркулярная пила |
Тип двигателя | бесщеточный |
Питание | от аккумулятора |
Скорость холостого хода, об/мин | 6300 |
Диаметр диска, мм | 140 |
Внутренний диаметр диска, мм | 20 |
Макс. глубина реза 90 град, мм | 50 |
Макс. глубина реза 45 град, мм | 33 |
Наличие подсветки | нет |
Бесключевая регулировки глубины | да |
Регулировка угла наклона | да |
Защитный кожух | да |
Патрубок пылеотвода | да |
Бесключевая замена оснастки | нет |
Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
Количество скоростей работы | 2 |
Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 66 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
Наличие подсветки | да |
Наличие удара | да |
Наличие реверса | да |
Блокировка шпинделя | да |
Быстросъемный патрон | нет |
Тип инструмента | виброшлифмашина |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | щеточный |
Размер подошвы, мм | 110x100 |
Скорость холостого хода, об/мин | 12000 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 / 4,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 60 / 120 |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога