154543 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Крутящий момент при откручивании гаек, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип машины | полировальная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 2000-4500 |
| Размеры подошвы, мм | 150 |
| Диаметра орбиты, мм | |
| Кол-во скоростей, шт | |
| Резьба шпинделя | М14 |
| LCD диплей | есть |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Бесключевая замена оснастки | да |
| Крепление насадок | велькро |
| Тип инструмента | термовоздуходувка |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов | 2 |
| Температура, град | 300/550°C |
| Расход воздуха, л/мин | 100/200 |
| Дисплей | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 150 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога