101275 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-450 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1500 |
| Частота ударов, уд/мин | нет |
| Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Съемный патрон | нет |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1300 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту | 0-2000 / 0-3300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 300 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога