128652 ₸
Осуществляем доставку транспортной компанией по городам Казахстана.
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-400 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1500 |
| Частота ударов, уд/мин | нет |
| Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
| Наличие подсветки | да |
| Вес, кг | 1,2 |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS+ |
| Количество режимов работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество ударов в минуту | 0-5100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-900 |
| Энергия единичного удара, Дж | 1,5 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 16 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Плавный пуск | есть |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Вес, кг | 1,8 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
из нашего огромного каталога